Текст:
1 Австралия 20.26 млн. 45 тыс. 0.22
2 Австрия 8.19 млн. 3 тыс. 0.04
3 Ангола 12.13 млн. 0 0
4 Аргентина 39.92 млн. 130 тыс. 0.33
5 Армения 2.98 млн. 2.91 млн. 97.7
6 Багамы 303.77 тыс. 0 0
7 Бангладеш 147.37 млн. 0 0
8 Беларусь 10.29 млн. 25 тыс. 0.24
9 Белгия 10.38 млн. 10 тыс. 0.1
10 Болгария 7.39 млн. 45 тыс. 0.61
11 Боливия 8.99 млн. 0 0
12 Бразилия 188.08 млн. 40 тыс. 0.02
13 Великобритания 60.61 млн. 18 тыс. 0.03
14 Венгрия 9.98 млн. 15 тыс. 0.15
15 Венесуела 25.73 млн. 2.5 тыс. 0.01
16 Германия 82.42 млн. 42 тыс. 0.05
17 Гондурас 7.33 млн. 900 0.01
18 Греция 10.69 млн. 40 тыс. 0.37
19 Грузия 4.66 млн. 460 тыс. 9.87
20 Дания 5.45 млн. 6 тыс. 0.11
21 Доминиканская республика 9.18 млн. 0 0
22 Египет 78.89 млн. 5 тыс. 0.01
23 Зимбабве 12.24 млн. 28 0
24 Израиль 6.35 млн. 10 тыс. 0.16
25 Индия 1.1 млрд. 200 0
26 Иордания 5.91 млн. 3 тыс. 0.05
27 Ирак 26.78 млн. 23 тыс. 0.09
28 Иран 68.69 млн. 400 тыс. 0.58
29 Испания 40.4 млн. 15 тыс. 0.04
30 Италия 58.13 млн. 2.5 тыс. 0
31 Йемен 21.46 млн. 0 0
32 Казахстан 15.23 млн. 25 тыс. 0.16
33 Канада 33.1 млн. 50 тыс. 0.15
34 Катар 885.36 тыс. 150 0.02
35 Кипр 784.3 тыс. 3 тыс. 0.38
36 Киргизия 5.21 млн. 3.29 тыс. 0.06
37 Китай 1.31 млрд. 0 0
38 Колумбия 43.59 млн. 0 0
39 Корея (Южная) 48.85 млн. 0 0
40 Куба 11.38 млн. 100 0
41 Кувейт 2.42 млн. 5 тыс. 0.21
42 Латвия 2.27 млн. 5 тыс. 0.22
43 Ливан 3.87 млн. 130 тыс. 3.36
44 Литва 3.59 млн. 2.5 тыс. 0.07
45 Македония 2.05 млн. 0 0
46 Мексика 107.45 млн. 500 0
47 Нигер 12.53 млн. 0 0
48 Нигерия 131.86 млн. 0 0
49 Нидерланды 16.49 млн. 6 тыс. 0.04
50 Новая Зеландия 4.08 млн. 600 0.01
51 Норвегия 4.61 млн. 1 тыс. 0.02
52 ОАЭ 2.6 млн. 3 тыс. 0.12
53 Пакистан 165.8 млн. 0 0
54 Парагвай 6.51 млн. 0 0
55 Польша 38.54 млн. 120 тыс. 0.31
56 Россия 142.89 млн. 2.2 млн. 1.54
57 Румыния 22.3 млн. 2 тыс. 0.01
58 Сирия 18.88 млн. 190 тыс. 1.01
59 Словакия 5.44 млн. 0 0
60 Судан 41.24 млн. 1 тыс. 0
61 Суринам 439.12 тыс. 0 0
62 США 300.01 млн. 1.5 млн. 0.5
63 Таджикистан 7.32 млн. 6 тыс. 0.08
64 Тайланд 64.63 млн. 1 тыс. 0
65 Тринидад и Тобаго 1.07 млн. 0 0
66 Тунис 10.18 млн. 0 0
67 Туркменистан 5.04 млн. 30 тыс. 0.59
68 Уганда 28.2 млн. 0 0
69 Узбекистан 27.31 млн. 70 тыс. 0.26
70 Украина 46.71 млн. 150 тыс. 0.32
71 Уругвай 3.43 млн. 19 тыс. 0.55
72 Филиппины 89.47 млн. 0 0
73 Финляндия 5.23 млн. 1 тыс. 0.02
74 Франция 60.88 млн. 500 тыс. 0.82
75 Чехия 10.24 млн. 10 тыс. 0.1
76 Чили 16.13 млн. 0 0
77 Швейцария 7.52 млн. 5 тыс. 0.07
78 Швеция 9.02 млн. 5 тыс. 0.06
79 Эстония 1.32 млн. 2 тыс. 0.15
80 Эфиопия 74.78 млн. 100 0
81 Ямайка 2.76 млн. 0 0
82 Япония 127.46 млн. 0 0
2 Австрия 8.19 млн. 3 тыс. 0.04
3 Ангола 12.13 млн. 0 0
4 Аргентина 39.92 млн. 130 тыс. 0.33
5 Армения 2.98 млн. 2.91 млн. 97.7
6 Багамы 303.77 тыс. 0 0
7 Бангладеш 147.37 млн. 0 0
8 Беларусь 10.29 млн. 25 тыс. 0.24
9 Белгия 10.38 млн. 10 тыс. 0.1
10 Болгария 7.39 млн. 45 тыс. 0.61
11 Боливия 8.99 млн. 0 0
12 Бразилия 188.08 млн. 40 тыс. 0.02
13 Великобритания 60.61 млн. 18 тыс. 0.03
14 Венгрия 9.98 млн. 15 тыс. 0.15
15 Венесуела 25.73 млн. 2.5 тыс. 0.01
16 Германия 82.42 млн. 42 тыс. 0.05
17 Гондурас 7.33 млн. 900 0.01
18 Греция 10.69 млн. 40 тыс. 0.37
19 Грузия 4.66 млн. 460 тыс. 9.87
20 Дания 5.45 млн. 6 тыс. 0.11
21 Доминиканская республика 9.18 млн. 0 0
22 Египет 78.89 млн. 5 тыс. 0.01
23 Зимбабве 12.24 млн. 28 0
24 Израиль 6.35 млн. 10 тыс. 0.16
25 Индия 1.1 млрд. 200 0
26 Иордания 5.91 млн. 3 тыс. 0.05
27 Ирак 26.78 млн. 23 тыс. 0.09
28 Иран 68.69 млн. 400 тыс. 0.58
29 Испания 40.4 млн. 15 тыс. 0.04
30 Италия 58.13 млн. 2.5 тыс. 0
31 Йемен 21.46 млн. 0 0
32 Казахстан 15.23 млн. 25 тыс. 0.16
33 Канада 33.1 млн. 50 тыс. 0.15
34 Катар 885.36 тыс. 150 0.02
35 Кипр 784.3 тыс. 3 тыс. 0.38
36 Киргизия 5.21 млн. 3.29 тыс. 0.06
37 Китай 1.31 млрд. 0 0
38 Колумбия 43.59 млн. 0 0
39 Корея (Южная) 48.85 млн. 0 0
40 Куба 11.38 млн. 100 0
41 Кувейт 2.42 млн. 5 тыс. 0.21
42 Латвия 2.27 млн. 5 тыс. 0.22
43 Ливан 3.87 млн. 130 тыс. 3.36
44 Литва 3.59 млн. 2.5 тыс. 0.07
45 Македония 2.05 млн. 0 0
46 Мексика 107.45 млн. 500 0
47 Нигер 12.53 млн. 0 0
48 Нигерия 131.86 млн. 0 0
49 Нидерланды 16.49 млн. 6 тыс. 0.04
50 Новая Зеландия 4.08 млн. 600 0.01
51 Норвегия 4.61 млн. 1 тыс. 0.02
52 ОАЭ 2.6 млн. 3 тыс. 0.12
53 Пакистан 165.8 млн. 0 0
54 Парагвай 6.51 млн. 0 0
55 Польша 38.54 млн. 120 тыс. 0.31
56 Россия 142.89 млн. 2.2 млн. 1.54
57 Румыния 22.3 млн. 2 тыс. 0.01
58 Сирия 18.88 млн. 190 тыс. 1.01
59 Словакия 5.44 млн. 0 0
60 Судан 41.24 млн. 1 тыс. 0
61 Суринам 439.12 тыс. 0 0
62 США 300.01 млн. 1.5 млн. 0.5
63 Таджикистан 7.32 млн. 6 тыс. 0.08
64 Тайланд 64.63 млн. 1 тыс. 0
65 Тринидад и Тобаго 1.07 млн. 0 0
66 Тунис 10.18 млн. 0 0
67 Туркменистан 5.04 млн. 30 тыс. 0.59
68 Уганда 28.2 млн. 0 0
69 Узбекистан 27.31 млн. 70 тыс. 0.26
70 Украина 46.71 млн. 150 тыс. 0.32
71 Уругвай 3.43 млн. 19 тыс. 0.55
72 Филиппины 89.47 млн. 0 0
73 Финляндия 5.23 млн. 1 тыс. 0.02
74 Франция 60.88 млн. 500 тыс. 0.82
75 Чехия 10.24 млн. 10 тыс. 0.1
76 Чили 16.13 млн. 0 0
77 Швейцария 7.52 млн. 5 тыс. 0.07
78 Швеция 9.02 млн. 5 тыс. 0.06
79 Эстония 1.32 млн. 2 тыс. 0.15
80 Эфиопия 74.78 млн. 100 0
81 Ямайка 2.76 млн. 0 0
82 Япония 127.46 млн. 0 0
ИТОГО: 2.15 млрд. 9.3 млн.
поразительно как быстро размножаются армяне австралии )))) или наоборот ((((